২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বাস্তবায়ন কৃত প্রকল্প সমূহ উন্নয় সহায়তা তহবিল এবং এলজিএসপি -৩ ।
২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বাস্তবায়ন কৃত প্রকল্প সমূহ উন্নয় সহায়তা তহবিল এবং এলজিএসপি -৩ ।
বিজিসিসি সভায় অগ্রায়নকৃত স্কিমের বিস্তারিত তথ্য
১ | স্কিমের নাম | কাশিয়াবাড়ী বালিকা বিদ্যালয়ে ব্রেঞ্চ সরবরাহ (আইডি: ৮৭০৬৫) | বিজিসিসি সভা |
২ | বরাদ্দের অর্থবছর ও বরাদ্দের খাত | ২০১৮-২০১৯ এলজিএসপি, বিবিজি |
|
৩ | প্রাক্কলিত ব্যয় | এক লক্ষ (১০০০০০.০০) টাকা মাত্র। | |
৪ | বিজিসিসি সভার তারিখ | ১৪ নভেম্বর ২০১৯ | |
৫ | স্কিম সেক্টর, সাব সেক্টর | শিক্ষা বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র/সরঞ্জামাদি সরবরাহ | |
৬ | ওয়ার্ড সভার তারিখ | ০৩ অক্টোবর ২০১৮ ১২:০০ পূর্বাহ্ন | মিটিং ট্র্যাকার |
৭ | প্রকৃত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | এক লক্ষ (১০০০০০.০০) টাকা মাত্র। | স্কিম |
৮ | ওয়ার্ড নম্বর | ২ | |
৯ | ওয়ার্ড কমিটি সভাপতির নাম | মোঃ নওশা মিয়া | |
১০ | স্কিমের অবস্থা | সম্পন্ন | |
১১ | পরিমাণ/সংখ্যা | ৩৩.০০ | |
১২ | একটির পরিমাপ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ০ (দৈর্ঘ্য: ১.৫০ প্রস্থ: ০.৩৩) | |
১৩ | কার্যাদেশের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ২৬ ডিসেম্বর ২০১৯ | |
১৪ | মোট বরাদ্দের ২৫%-এর অধিক অর্থে গ্রহণকৃত স্কীম? | না | |
১৫ | ৩০% মহিলা দ্বারা বাছাইকৃত? | হ্যাঁ | |
১৬ | সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ হয়েছে কি? | হ্যাঁ | |
১৭ | উপকারভোগীর সংখ্যা | মোট: ৩৫১ (পুরুষ: ০; মহিলা: ৩৫১) | |
১৮ | ওয়ার্ড সভার ছবি | ![]() অক্ষাংশ: ২৫.২৮১৭৭৪১৯৯৯৯৯৯৯৭; |
|
১৯ | স্কিম গ্রহণ-এর পূর্বের ছবি | ![]() অক্ষাংশ: ২৫.২৫৪৩৭৩৬৯৯৭২২২২৩; |
|
২০ | স্কিম চলমান অবস্থার ছবি | ![]() অক্ষাংশ: ২৫.২৩৭৯৩৯৬; |
|
২১ | চুড়ান্ত স্কিম-এর ছবি | ![]() অক্ষাংশ: ২৫.২৮৩৬৫৭৩৯৯৭২২২২৩; |
|
২২ | স্কিমের বিস্তারিত বিবরণ | সন্তোষজনক | |
২৩ | ঠিকাদার/প্রতিষ্ঠানের নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | মেসার্স দেওয়ান কনষ্ট্রাকশন | |
২৪ | বিল পরিশোধের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ | |
২৫ | ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরণ | আরএফকিউ | |
২৬ | তথ্য দাখিলকারী আইডি | ||
২৭ | তথ্য দাখিলের সময় | ১৮ জুলাই ২০২২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস