ক ভাতাভোগীর নামের তালিকা
ইউনিয়ন-১নং কিশোরগাড়ী। উপজেলাঃপলাশবাড়ী, জেলাঃগাইবান্ধা।
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধের বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১১২২ | মোছাঃ জরিনা | মৃত- আমির উদ্দীন | ৭৬ | ৩-১/১ | হিজল গাড়ী | ০১ |
|
|
১১২৩ | ’’ নই বোন | গেলা শেখ | ৭২ | ৩-১/২ | ছোট শিমুলতলা | ০১ |
|
|
১১২৪ | ’’ আব্দুল কদ্দুছ | ’’ মানিক উল্যা | ৭৯ | ৩-১/৩ | হিজল গাড়ী | ০১ |
|
|
১১২৫ | ’’ মর্জিনা | ’’ ইয়াকুব | ৭৫ | ৩-১/৪ | হিজল গাড়ী | ০১ |
|
|
১১২৬ | ’’ বুলি মাই | ’’ জোববার | ৭৭ | ৩-১/৫ | ছোট শিমুলতলা | ০১ |
|
|
১১২৭ | মোঃ আমির আলী | ’’ কোনা শেখ | ৭৮ | ৩-১/৬ | ছোট শিমুলতলা | ০১ |
|
|
১১২৮ | ’’ আজগার আলী | ’’ কুরানু শেখ | ৭৯ | ৩-১/৭ | হিজল গাড়ী | ০১ |
|
|
১১২৯ | আহম্মাদ | ’’জান মামুদ | ৮০ | ৩-১/৮ | হিজল গাড়ী | ০১ |
|
|
১১৩০ | ’’ ময়েন শেখ | ’’ কাংগালূ গাছু | ৮৯ | ৩-১/৯ | হিজল গাড়ী | ০১ |
|
|
১১৩১ | ভোলা শেখ | ’’ শমসের আলী | ৭৯ | ৩-১/১০ | শিধন গ্রাম | ০১ |
|
|
১১৩২ | ’’ নুরুল শেখ | ’’ ইলাহী বকস | ৮১ | ৩-১/১১ | হিজল গাড়ী | ০১ |
|
|
১১৩৩ | মোছাঃ নজিমন বেঃ | ’’ ফজল হক | ৮২ | ৩-১/১২ | হিজল গাড়ী | ০১ |
|
|
১১৩৪ | মোঃ শমসের আলী | ’’ নমির উদ্দীন | ৭৭ | ৩-১/১৩ | শিধন গ্রাম | ০১ |
|
|
১১৩৫ | ’’ আলিম উদ্দীন | ’’ চেংটু | ৭৯ | ৩-১/১৪ | শিধন গ্রাম | ০১ |
|
|
১১৩৬ | মজিবর রহমান | ’’ পানসু শেখ | ৭৮ | ৩-১/১৫ | হিজল গাড়ী | ০১ |
|
|
১১৩৭ | ’’আবুল হোসেন | ’’ ধারু শেখ | ৮৮ | ৩-১/১৬ | হিজল গাড়ী | ০১ |
|
|
১১৩৮ | ’’ জয়নাল হক | ’’ফজের উদ্দীন | ৯০ | ৩-১/১৭ | শিধন গ্রাম | ০১ |
|
|
১১৩৯ | ’’রবিয়া | ’’ কালিয়া মামুদ | ৮৩ | ৩-১/১৮ | শিধন গ্রাম | ০১ |
|
|
১১৪০ | ’’ লাল মিয়া | ’’গেন্দালা শেখ | ৭৮ | ৩-১/১৯ | ছোট শিমুলতলা | ০১ |
|
|
১১৪১ | মোছাঃ শোকো মাই | ’’ সমেস উদ্দীন | ৭৯ | ৩-১/২০ | হিজল গাড়ী | ০১ |
|
|
(বয়স্ক)
|
ইউনিয়নঃ৩নং পলাশবাড়ী। উপজেলাঃপলাশবাড়ী, জেলাঃগাইবান্ধা।
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধের বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১১৪২ | মোছাঃ জামিলা | মৃত- আমির উদ্দীন | ৭৯ | ৩-১/২১ | হিজল গাড়ী | ০১ |
|
|
১১৪৩ | ’’ রুপজান | ’’ আজগার আলী | ৭২ | ৩-১/২২ | শিধন গ্রাম | ০১ |
|
|
১১৪৪ | ’’ ছালমা বেঃ | ’’ ইসমাইল | ৭৭ | ৩-১/২৩ | হিজল গাড়ী | ০১ |
|
|
১১৪৫ | মোঃ দুদু মিয়া | ’’আনিছ মিয়া | ৭৮ | ৩-১/২৪ | হিজল গাড়ী | ০১ |
|
|
১১৪৬ | মোছাঃ মইরন | ’’ কফিল | ৮০ | ৩-১/২৫ | শিধন গ্রাম | ০১ |
|
|
১১৪৭ | মোঃ নিজাম উদদীন | ’’ নিয়ামত | ৮০ | ৩-১/২৬ | শিধন গ্রাম | ০১ |
|
|
১১৪৮ | ’’ রইচ উদ্দীন | ’’ কছিম উদ্দীন | ৭৩ | ৩-১/২৭ | ছোট শিমুলতলা | ০১ |
|
|
১১৪৯ | ’’ আয়নাল হক | ’’ মফিজ উদ্দীন | ৭৭ | ৩-১/২৮ | হিজল গাড়ী | ০১ |
|
|
১১৫০ | শ্রী বিনয় চন্দ্র পাল | ’’ হরেনদ্র নাথ নাল | ৭৪ | ৩-১/২৯ | হিজল গাড়ী | ০১ |
|
|
১১৫১ | মোছাঃ জমিলা | ’’ সিরাজ | ৭৩ | ৩-১/৩০ | ছোট শিমুলতলা | ০১ |
|
|
১১৫২ | ’’ ফিরোজা | ’’ তারা মিয়অ | ৭২ | ৩-১/৩১ | হিজল গাড়ী | ০১ |
|
|
১১৫৩ | ’’ খুকি মাই | ’’ নছির উদ্দীন | ৭৬ | ৩-১/৩২ | শিধন গ্রাম | ০১ |
|
|
১১৫৪ | ’’ আয়শা | ’’ ফারাজ | ৭৭ | ৩-১/৩৩ | ছোট শিমুলতলা | ০১ |
|
|
১১৫৫ | মোঃ আবুল হোসেন | শুকুর মামুদ | ৭৮ | ৩-১/৩৪ | হিজল গাড়ী | ০১ |
|
|
১১৫৬ | মোঃ বয়েজ উদ্দীন | ’’ আঃ সরকার | ৭৪ | ৩-১/৩৫ | শিধন গ্রাম | ০১ |
|
|
১১৫৭ | মোছাঃ জরিনা | ’’ ভোলা মিয়া | ৭৩ | ৩-১/৩৬ | ছোট শিমুলতলা | ০১ |
|
|
১১৫৮ | ’’ সাকাতন বেঃ | ’’ মির বকস | ৭২ | ৩-১/৩৭ | হিজল গাড়ী | ০১ |
|
|
১১৫৯ | ’’ ছৈরন বেঃ | ’’ চেংটু শেখ | ৭৮ | ৩-১/৩৮ | হিজল গাড়ী | ০১ |
|
|
১১৬০ | ’’ জমিলা | ’’ মোজাম্মেল | ৭৩ | ৩-১/৩৯ | হিজল গাড়ী | ০১ |
|
|
১১৬১ | শ্রী মতি রাম সুন্দরী | সুধির চন্দ্র পাল | ৭৫ | ৩-১/৪০ | হিজল গাড়ী | ০১ |
|
|
|
(বয়স্ক)
|
ইউনিয়নঃ১নং কিশোরগাড়ী, উপজেলাঃপলাশবাড়ী, জেলাঃগাইবান্ধা।
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধের বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১১৬২ | মোঃ মানু শেখ | মৃত- সোনা মিয়া | ৭৮ | ৩-১/৪১ | হিজল গাড়ী | ০১ |
|
|
১১৬৩ | ’’ আবুল হোসেন | ’’নছির উদ্দীন | ৭৮ | ৩-১/৪২ | হিজল গাড়ী | ০১ |
|
|
১১৬৪ | ’’ জয়নাল উ্দ্দীন | ’’ কাংগালূ গাছু | ৮১ | ৩-১/৪৩ | হিজল গাড়ী | ০১ |
|
|
১১৬৫ | মোছাঃ নুরু ন্নেছা | ’’ মোহাম্মাদ আলী | ৭৬ | ৩-১/৪৪ | হিজল গাড়ী | ০১ |
|
|
১১৬৬ | ’’ জমিলা বেঃ | ’’ কাছুম আলী | ৭৩ | ৩-১/৪৫ | হিজল গাড়ী | ০১ |
|
|
১১৬৭ | ’’ ফজি মাই | ’’ বনিজ উদ্দীন | ৭৫ | ৩-১/৪৬ | হিজল গাড়ী | ০১ |
|
|
১১৬৮ | ’’ আমেনা বেঃ | ’’ বয়েজ উদদীন | ৭৫ | ৩-১/৪৭ | হিজল গাড়ী | ০১ |
|
|
১১৬৯ | ’’ বাচ্চা মাই | ’’ ’’’’ হায়াত আলী | ৭৪ | ৩-১/৪৮ | শিধনগ্রাম | ০১ |
|
|
১১৭০ | মোঃ আঃ গণি | ’’ কেরামত আলী | ৭৯ | ৩-১/৪৯ | হিজল গাড়ী | ০১ |
|
|
১১৭১ | ’’ চমছেল | ’’ মোংলা মিয়া | ৮০ | ৩-১/৫০ | হিজল গাড়ী | ০১ |
|
|
১১৭২ | ’’ ইমান উদ্দীন | ’’ হাসান উল্যা | ৯২ | ৩-১/৫১ | ছোট শিমুলতলা | ০১ | ২০০৯-১০ |
|
১১৭৩ | ’’ জোববার গাছু | ’’ আমির গাছু | ৮২ | ৩-১/৫২ | ছোট শিমুলতলা | ০১ | ’’ |
|
১১৭৪ | ’’ বছির উদ্দীন | ’’ জাদু শেখ | ৮২ | ৩-১/৫৩ | শিধন গ্রাম | ০১ | ’’ |
|
১১৭৫ | ’’ নয়া মিযা | ’’ জাদুদ শেখ | ৭৬ | ৩-১/৫৪ | শিধন গ্রাম | ০১ | ’’ |
|
১১৭৬ | মোছাঃ কুল সুম বেঃ | ’’ কছিম উদ্দীন | ৯১ | ৩-১/৫৫ | শিধন গ্রাম | ০১ | ’’ |
|
১১৭৭ | ’’ আয়শা | ’’ তোজাম্মেল | ৭৩ | ৩-১/৫৬ | ছোট শিমুলতলা | ০১ | ’’ |
|
১১৭৮ | ’’ রহিমা বে | ’’ সাদার শেখ | ৮৭ | ৩-১/৫৭ | ছোট শিমুলতলা | ০১ | ’’ |
|
১১৭৯ | ’’ আমিনে | ’’ রহিম বকস | ৮২ | ৩-১/৫৮ | শিধন গ্রাম | ০১ | ’’ |
|
১১৮০ | মোঃ ময়েজ উদ্দীন | ’’ কছিম উদদীন | ৭৫ | ৩-১/৫৯ | ছোট শিমুলতলা | ০১ | ২০১০-১১ |
|
১১৮১ | ’’ বাবু মিয়া | ’’ ঘেরু শেখ | ৭৮ | ৩-১/৬০ | হিজল গাড়ী | ০১ | ’’ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস