বিজিসিসি সভায় অগ্রায়নকৃত স্কিমের বিস্তারিত তথ্য
১ | স্কিমের নাম | তথ্য সেবা কেন্দ্রের জন্য প্রিন্টারসহ আসবাবপত্র ক্রয়।(জিওবি) (আইডি: ৩৩১৫৫৯) | বিজিসিসি সভা |
২ | বরাদ্দের অর্থবছর ও বরাদ্দের খাত | ২০২১-২০২২ এলজিএসপি, বিবিজি |
|
৩ | প্রাক্কলিত ব্যয় | চব্বিশ হাজার ছয় শত পঞ্চান্ন (২৪৬৫৫.০০) টাকা মাত্র। | |
৪ | বিজিসিসি সভার তারিখ | ২৬ জুলাই ২০২২ | |
৫ | স্কিম সেক্টর, সাব সেক্টর | সক্ষমতা বৃদ্ধি সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয় | |
৬ | ওয়ার্ড সভার তারিখ | ১২ ফেব্রুয়ারী ২০২২ ১২:০০ পূর্বাহ্ন | মিটিং ট্র্যাকার |
৭ | প্রকৃত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | চব্বিশ হাজার ছয় শত পঞ্চান্ন (২৪৬৫৫.০০) টাকা মাত্র। | স্কিম |
৮ | ওয়ার্ড নম্বর | ২ | |
৯ | ওয়ার্ড কমিটি সভাপতির নাম | মোছা: শিল্পি বেগম | |
১০ | স্কিমের অবস্থা | সম্পন্ন | |
১১ | পরিমাণ/সংখ্যা | ২.০০ | |
১২ | একটির পরিমাপ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ০ (দৈর্ঘ্য: প্রস্থ: ) | |
১৩ | কার্যাদেশের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২২ | |
১৪ | মোট বরাদ্দের ২৫%-এর অধিক অর্থে গ্রহণকৃত স্কীম? | না | |
১৫ | ৩০% মহিলা দ্বারা বাছাইকৃত? | হ্যাঁ | |
১৬ | সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ হয়েছে কি? | না | |
১৭ | উপকারভোগীর সংখ্যা | মোট: ২৫০০০ (পুরুষ: ১৫০০০; মহিলা: ১০০০০) | |
১৮ | ওয়ার্ড সভার ছবি | ![]() অক্ষাংশ: ২৫.২৫৫৭৪৩৪; |
|
১৯ | স্কিম গ্রহণ-এর পূর্বের ছবি | ![]() অক্ষাংশ: ২৫.২৭৮৩০৪৬; |
|
২০ | স্কিম চলমান অবস্থার ছবি | ![]() অক্ষাংশ: ২৫.২৭৮১৯৮৩; |
|
২১ | চুড়ান্ত স্কিম-এর ছবি | ![]() অক্ষাংশ: ২৫.২৭৮১৯৮৩; |
|
২২ | স্কিমের বিস্তারিত বিবরণ | ভাল | |
২৩ | ঠিকাদার/প্রতিষ্ঠানের নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | চেয়ারম্যান মোঃ আবু বকর ছিদ্দিক | |
২৪ | বিল পরিশোধের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ― | |
২৫ | ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরণ | সরাসরি | |
২৬ | তথ্য দাখিলকারী আইডি | 7326747 | |
২৭ | তথ্য দাখিলের সময় | ০১ ডিসেম্বর ২০২২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস