বিজিসিসি সভায় অগ্রায়নকৃত স্কিমের বিস্তারিত তথ্য
১ | স্কিমের নাম | আসমতপুর আজিজারের বাড়ি হতে কাদেরের বাড়ি অভিমূখে রাস্তায় এইচবিবি করণ।(১ম কিস্তি ) | বিজিসিসি সভা |
২ | বরাদ্দের অর্থবছর ও বরাদ্দের খাত | ২০২১-২০২২ ইউপি উন্নয়ন সহায়তা, বিবিজি |
|
৩ | প্রাক্কলিত ব্যয় | চার লক্ষ ছাপ্পান্ হাজার চার শত (৪৫৬৪০০.০০) টাকা মাত্র। | |
৪ | বিজিসিসি সভার তারিখ | ২২ ফেব্রুয়ারী ২০২২ | |
৫ | স্কিম সেক্টর, সাব সেক্টর | যোগাযোগ পাকা রাস্তা নির্মাণ | |
৬ | ওয়ার্ড সভার তারিখ | ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০২২ ১২:০০ পূর্বাহ্ন | মিটিং ট্র্যাকার |
৭ | প্রকৃত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | চার লক্ষ ছাপ্পান্ হাজার চার শত (৪৫৬৪০০.০০) টাকা মাত্র। | স্কিম |
৮ | ওয়ার্ড নম্বর | ৬ | |
৯ | ওয়ার্ড কমিটি সভাপতির নাম | মোছাঃ শিল্পী বেগম | |
১০ | স্কিমের অবস্থা | সম্পন্ন | |
১১ | পরিমাণ/সংখ্যা | ১.০০ | |
১২ | একটির পরিমাপ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ০ (দৈর্ঘ্য: ১০০.০০ প্রস্থ: ০.৮৮) | |
১৩ | কার্যাদেশের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ২৬ মে ২০২২ | |
১৪ | মোট বরাদ্দের ২৫%-এর অধিক অর্থে গ্রহণকৃত স্কীম? | হ্যাঁ | |
১৫ | ৩০% মহিলা দ্বারা বাছাইকৃত? | হ্যাঁ | |
১৬ | সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ হয়েছে কি? | হ্যাঁ | |
১৭ | উপকারভোগীর সংখ্যা | মোট: ৩৫০ (পুরুষ: ২০০; মহিলা: ১৫০) | |
১৮ | ওয়ার্ড সভার ছবি | ![]() অক্ষাংশ: ২৫.২৮২৮৮৭২৯৯৭২২২২৩; |
|
১৯ | স্কিম গ্রহণ-এর পূর্বের ছবি | ![]() অক্ষাংশ: ২৫.২৫৬৩৫৪৫; |
|
২০ | স্কিম চলমান অবস্থার ছবি | ![]() অক্ষাংশ: ২৫.২৫৬৩৫৪৫; |
|
২১ | চুড়ান্ত স্কিম-এর ছবি | ![]() অক্ষাংশ: ২৫.২৭২৯৩৩৮৯৯৯৯৯৯৯৮; |
|
২২ | স্কিমের বিস্তারিত বিবরণ | সন্তোষজনক | |
২৩ | ঠিকাদার/প্রতিষ্ঠানের নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | মেসার্স জামান ট্রের্ডাস | |
২৪ | বিল পরিশোধের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ২৬ জুন ২০২২ | |
২৫ | ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরণ | আরএফকিউ | |
২৬ | তথ্য দাখিলকারী আইডি | 7326747 | |
২৭ | তথ্য দাখিলের সময় | ০৯ নভেম্বর ২০২২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস